Schulbusfahrpläne
Fahrplan Dettenkofer Früh 2025/2026 - zum Download
Fahrplan Neumeier Früh 2025/2026 BUS 1 - zum Download
Fahrplan Dettenkofer Früh 2025/26
| Abfahrtszeiten | |
|---|---|
| 7.00 Uhr | Unterwattenbach → Oberfeld ⇒ Grundschüler für Mettenbach + Ahrain steigen ein |
| 7.01 Uhr | Unterwattenbach → Penzkofer |
| 7.03 Uhr | Unterwattenbach → Kiga |
| 7.06 Uhr | Oberwattenbach → Ortseinfahrt, Busheisl |
| 7.11 Uhr | Oberröhrenbach → Busheisl |
| 7.13 Uhr | Unterröhrenbach → Busheisl ⇒ Umdrehen weiter nach Mettenbach |
| 7.14 Uhr | Oberröhrenbach → Kreuzung Hauptstraße, rechte Seite |
| 7.16 Uhr | Mettenbach → Denkmal |
| 7.17 Uhr | Schule Mettenbach ⇒ Grundschüler für Mettenbach steigen aus |
| 7.18 Uhr | Mettenbach → Pusl ⇒ Grundschüler Ahrain steigen ein |
| 7.19 Uhr | Mettenbach → Gabler ⇒ Grundschüler Ahrain steigen ein |
| 7.20 Uhr | Mettenbach → Abzweigung Moosblick ⇒ Grundschüler Ahrain steigen ein |
| 7.24 Uhr | Unterwattenbach → Oberfeld ⇒ Grundschüler Ahrain steigen ein, weiter Richtung Unterahrain |
| 7.27 Uhr | Wattenbacherau → rechte Seite beim Wohnhaus |
| 7.29 Uhr | Unterahrain → Gasthaus Kraftwerk, Kastlstraße |
| 7.30 Uhr | Unterahrain → Kirchstraße, Abzweigung Lippenstraße, beim Carport |
| 7.31 Uhr | Unterahrain → Riedl Hof, bei Holzbank |
| 7.32 Uhr | Oberahrain → Lippenstraße, Abzweigung Amselstraße |
| 7.33 Uhr | Oberahrain → alter Bahnhof |
| 7.34 Uhr | Schule Ahrain ⇒ Grundschüler steigen aus, Mittelschüler steigen ein |
| 7.39 Uhr | Ohu → Krippe Glückspilz ⇒ Umdrehen, zurück zur Schule Ahrain |
| 7.40 Uhr | Ohu → gegenüber Krippe Glückspilz |
| 7.41 Uhr | Ohu → Deggendorferstraße, Kreuzung |
| 7.42 Uhr | Schule Ahrain ⇒ Grundschüler steigen aus |
| 7.44 Uhr | Ohu → Essenbacherstr. ⇒ Richtung Essenbach |
| 7.49 Uhr | Schule Essenbach ⇒ Mittelschüler steigen aus |
BUS 1 Essenbach
Frühfahrplan Neumeier Essenbach 2025/26
| Abfahrtszeiten | Schule Mettenbach | Ein-/Ausstieg |
|---|---|---|
| 6.54 Uhr | Abfahrt Busgarage | E |
| 7.00 Uhr | Ohu Bushaltestelle gegenüber Kinderkrippe | E |
| 7.02 Uhr | Ohu Bushaltestelle bei Abzweig nach Essenbach | E |
| 7.04 Uhr | Ahrain Bushaltestelle gegenüber Kirchplatz | E |
| 7.05 Uhr | Ahrain Bushaltestelle Eisvogelweg / gegenüber alten Bahnhof | E |
| 7.06 Uhr | Ahrain Bushaltestelle Abzweig Lippenstraße | E |
| 7.07 Uhr | Abzweig Wattenbacherau | E |
| 7.08 Uhr | Unterahrain Bushaltestelle beim Wirtshaus | E |
| 7.15 Uhr | Mettenbach Schule | A |
| Abfahrtszeiten | Schule Essenbach + Altheim | Ein-/Ausstieg |
|---|---|---|
| 7.19 Uhr | Mettenbach Bushaltestelle beim Pusl | E |
| 7.21 Uhr | Mettenbach Bushaltestelle beim Gabler | E |
| 7.23 Uhr | Mettenbach Bushaltestelle Moosblick | E |
| 7.26 Uhr | Unterwattenbach Bushaltestelle Oberfeld (Ri. Essenbach) | E |
| 7.27 Uhr | Unterwattenbach am Kindergarten | E |
| 7.29 Uhr | Oberwattenbach Bushaltestelle | |
| 7.34 Uhr | Unterunsbach Bushaltestelle Ortsausgang Bushäuschen | E |
| 7.38 Uhr | Essenbach Bushaltestelle St. Wolfgang Straße (nur GS ) | E |
| 7.40 Uhr | Essenbach Bushaltestelle beim NKD (nur Grundschüler) | E |
| 7.43 Uhr | Essenbach Schule | E/A |
| 7.49 Uhr | Altheim Schule | A |